Sponsored Link
オロチ戦
今回のオロチ戦メンバは、シィルを含めて下表の通り(Lv順)。
※「交代」は交代無限ループに参加できるメンバ。「活動」は活動転換、転換数×回数。
武将 | 兵種 | Lv | 行動 | 速 | 交代 | 活動 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上杉謙信 | 武士 | 64 | 5 | 6 | 働きバッチ | ||
名取 | 巫女 | 57 | 4 | 7 | |||
ランス | 武士 | 55 | 4 | 4 | 魔剣カオス | ||
馬場彰炎 | 騎馬 | 52 | 5 | 8 | 素早い変な虫 | ||
シィル | 魔法 | 52 | 4 | ? | |||
毛利元就 | 武士 | 51 | 4 | 6 | 謎のムラサメ | ||
塚原卜伝 | 足軽 | 50 | 3 | 4 | |||
真田透琳 | 軍師 | 47 | 3 | 7 | |||
高坂義風 | 忍者 | 47 | 5 | 7 | ∞ | 曹操猛毒短刀 | |
毛利てる | 足軽 | 46 | 5 | 7 | |||
折女 | 忍者 | 45 | 4 | 7 | ∞ | ||
ノワール | 武士 | 45 | 4 | 7 | |||
足利義輝 | 武士 | 45 | 4 | 3 | |||
鈴女 | 忍者 | 43 | 4 | 7 | ∞ | オイウチの牙 | |
犬飼 | 忍者 | 42 | 3 | 7 | ∞ | ||
凰火朱鷺 | 武士 | 42 | 5 | 5 | |||
小早川ちぬ | 巫女 | 42 | 5 | 7 | |||
本多忠勝 | 武士 | 41 | 3 | 6 | |||
吉川きく | 忍者 | 41 | 5 | 7 | ∞ | 竜宮秘剣浦死丸 | |
直江愛 | 軍師 | 37 | 3 | 7 | |||
大道寺小松 | 武士 | 36 | 3 | 5 | |||
南条蘭 | 陰陽 | 33 | 5 | 6 | |||
朝倉義景 | 僧侶 | 32 | 3 | 5 | 2×1 | ||
柚原柚美 | 鉄砲 | 30 | 1 | 8 | ∞ | ||
服部半蔵 | 忍者 | 30 | 3 | 6 | |||
玉籤風華 | 巫女 | 30 | 4 | 5 | (オロチ戦直前で離脱) | ||
エリナ | 陰陽 | 27 | 3 | 6 | 守り紙様 | ||
山県昌景 | 騎馬 | 27 | 4 | 8 | |||
三枝桑 | 足軽 | 24 | 2 | 4 | |||
卑弥呼 | 僧侶 | 22 | 6 | 7 | 2×3 | ||
魔窟堂野武彦 | 僧侶 | 20 | 3 | 5 | 1×3 |
巫女で回復しながら、できるだけ無傷で20階まで辿り着くことが重要。
第1陣目のメンバは4人。
素早い変な虫を装備した馬場と、速の学習書を使い速6にした蘭とエリナならオロチから先手を取れる。
- 馬場が真田の位置に交代ループで速7忍者と柚美を呼び出し後衛のオロチっこを始末
(柚美と折女は前衛のオロチっこを攻撃) - ループが終わったら、真田の位置に弱い汎用武将を呼び出して、馬場も後衛のオロチっこに攻撃
- 南条蘭は自分に防御式神
- 守り紙様を着けたエリナは馬場に防御式神
地震が来ても3人は生存できる。
あとは順当に攻撃を続けて最終局面。
名取さんでトドメの一撃。
オロチに勝利。
おまけ。残HP3で負けた局面・・・